Tiêu chuẩn SCH là gì? Bảng tiêu chuẩn ống SCH

Ký hiệu SCH thường xuất hiện trên các bề mặt ống thép, phụ kiện ống hoặc mặt bích. Vậy tiêu chuẩn SCH là gì? Có bao nhiêu loại tiêu chuẩn SCH và bảng tra chi tiết của từng tiêu chuẩn SCH gồm những gì? Hãy cùng khám phá các thông tin này cùng Phụ kiện ống THP trong bài viết dưới đây nhé.

Tiêu chuẩn SCH là gì? Giải mã ký hiệu SCH

Tiêu chuẩn SCH (Schedule) là tiêu chuẩn được dùng để xác định độ dày của hệ thống ống, từ đó lựa chọn các loại phụ kiện phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Tùy thuộc vào từng kích thước của ống tương ứng với các loại tiêu chuẩn SCH khác nhau, chúng ta xác định được độ dày của ống tính theo đơn vị mm (milimet).

Giải mã ký hiệu SCH trên phụ kiện ống
Giải mã ký hiệu SCH trên phụ kiện ống

Như vậy, các ký hiệu SCH10, SCH20, SCH40,… ở trên bề mặt ống, mặt bích hay các loại phụ kiện biểu thị độ dày thành ống. Trong đó SCH thể hiện tiêu chuẩn độ dày, còn các số nguyên 10, 20, 40,… thể hiện độ dày của đường ống có đường kính danh nghĩa khác nhau.

Có bao nhiêu loại tiêu chuẩn SCH?

Hiện nay có gần 20 loại tiêu chuẩn SCH, được áp dụng với các loại ống thép, thép không gỉ.

Bao gồm tiêu chuẩn SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, SCH30, SCH40, 40S, SCH80, 80S, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160,… Trong đó tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH40 được sử dụng phổ biến nhất.

Bảng tiêu chuẩn ống thép SCH10, SCH20, SCH40, SCH80

Kích thước ống thép SCH10

Kích thước DN Kích thước danh nghĩa [inch] Đường kính ngoài [mm] Độ dày thành [mm] Trọng lượng [kg/m]
DN6 1/8 inch 10,3mm 1,73mm 0,37 kg/m3
DN8 1/4 inch 13,7mm 2,24mm 0,84 kg/m3
DN15 1/2 inch 21,3mm 2,77mm 1,27 kg/m3
DN20 3/4 inch 26,7mm 2,87mm 1,69 kg/m3
DN25 1 inch 33,4mm 3,38mm 2,50 kg/m3
DN32 1 1/4 inch 42,2mm 3,56mm 3,39 kg/m3
DN40 1 1/2 inch 48,3mm 3,68mm 4,05 kg/m3
DN50 2 inch 60,3mm 3,91mm 5,44 kg/m3
DN65 2 1/2 inch 73,0mm 5,16mm 8,63 kg/m3
DN80 3 inch 88,9mm 5,49mm 11,29 kg/m3
DN90 3 1/2 inch 101,6mm 5,74mm 13,57 kg/m3
DN100 4 inch 114,3mm 6,02mm 16,07 kg/m3
DN125 5 inch 141,3mm 6,55mm 21,77 kg/m3
DN150 6 inch 168,3mm 7,11mm 28,26 kg/m3
DN200 8 inch 219,1mm 8,18mm 42,55 kg/m3
DN250 10 inch 273,0mm 9,27mm 60,31 kg/m3
DN300 12 inch 323,8mm 10,31mm 79,73 kg/m3
DN350 14 inch 355,6mm 11,13mm 94,55 kg/m3
DN400 16 inch 406,4mm 12,70mm 123,30 kg/m3
DN450 18 inch 457,0mm 14,27mm 155,80 kg/m3
DN500 20 inch 508,0mm 15,09mm 183,42 kg/m3
DN600 24 inch 610,0mm 17,48mm 255,41 kg/m3

Kích thước ống thép SCH20

Kích thước DN Kích thước danh nghĩa [inch] Đường kính ngoài [mm] Độ dày thành [mm] Trọng lượng [kg/m]
DN200 8 inch 219,1mm 6,35mm 33,31 kg/m3
DN250 10 inch 273,0mm 6,35mm 41,77 kg/m3
DN300 12 inch 323,8mm 6,35mm 49,73 kg/m3
DN350 14 inch 355,6mm 7,92mm 67,90 kg/m3
DN400 16 inch 406,4mm 7,92mm 77,83 kg/m3
DN450 18 inch 457,0mm 7,92mm 87,71 kg/m3
DN500 20 inch 508,0mm 9,53mm 117,15 kg/m3
DN550 22 inch 559,0mm 9,53mm 129,13 kg/m3
DN600 24 inch 610,0mm 9,53mm 141,12 kg/m3

Kích thước ống thép SCH40

Kích thước DN Kích thước danh nghĩa [inch] Đường kính ngoài [mm] Độ dày thành [mm] Trọng lượng [kg/m3]
DN6 1/8 inch 10,3mm 1,73mm 0,37 kg/m3
DN8 1/4 inch 13,7mm 2,24mm 0,84 kg/m3
DN15 1/2 inch 21,3mm 2,77mm 1,27 kg/m3
DN20 3/4 inch 26,7mm 2,87mm 1,69 kg/m3
DN25 1 inch 33,4mm 3,38mm 2,50 kg/m3
DN32 1 1/4 inch 42,2mm 3,56mm 3,39 kg/m3
DN40 1 1/2 inch 48,3mm 3,68mm 4,05 kg/m3
DN50 2 inch 60,3mm 3,91mm 5,44 kg/m3
DN65 2 1/2 inch 73,0mm 5,16mm 8,63 kg/m3
DN80 3 inch 88,9mm 5,49mm 11,29 kg/m3
DN90 3 1/2 inch 101,6mm 5,74mm 13,57 kg/m3
DN100 4 inch 114,3mm 6,02mm 16,07 kg/m3
DN125 5 inch 141,3mm 6,55mm 21,77 kg/m3
DN150 6 inch 168,3mm 7,11mm 28,26 kg/m3
DN200 8 inch 219,1mm 8,18mm 42,55 kg/m3
DN250 10 inch 273,0mm 9,27mm 60,31 kg/m3
DN300 12 inch 323,8mm 10,31mm 79,73 kg/m3
DN350 14 inch 355,6mm 11,13mm 94,55 kg/m3
DN400 16 inch 406,4mm 12,70mm 123,30 kg/m3
DN450 18 inch 457,0mm 14,27mm 155,80 kg/m3
DN500 20 inch 508,0mm 15,09mm 183,42 kg/m3
DN600 24 inch 610,0mm 17,48mm 255,41 kg/m3

Kích thước ống thép SCH80

Kích thước DN Kích thước danh nghĩa [inch] Đường kính ngoài [mm] Độ dày thành [mm] Trọng lượng [kg/m]
DN6 1/8 inch 10,3mm 1,73mm 0,37 kg/m3
DN8 1/4 inch 13,7mm 2,24mm 0,84 kg/m3
DN15 1/2 inch 21,3mm 2,77mm 1,27 kg/m3
DN20 3/4 inch 26,7mm 2,87mm 1,69 kg/m3
DN25 1 inch 33,4mm 3,38mm 2,50 kg/m3
DN32 1 1/4 inch 42,2mm 3,56mm 3,39 kg/m3
DN40 1 1/2 inch 48,3mm 3,68mm 4,05 kg/m3
DN50 2 inch 60,3mm 3,91mm 5,44 kg/m3
DN65 2 1/2 inch 73,0mm 5,16mm 8,63 kg/m3
DN80 3 inch 88,9mm 5,49mm 11,29 kg/m3
DN90 3 1/2 inch 101,6mm 5,74mm 13,57 kg/m3
DN100 4 inch 114,3mm 6,02mm 16,07 kg/m3
DN125 5 inch 141,3mm 6,55mm 21,77 kg/m3
DN150 6 inch 168,3mm 7,11mm 28,26 kg/m3
DN200 8 inch 219,1mm 8,18mm 42,55 kg/m3
DN250 10 inch 273,0mm 9,27mm 60,31 kg/m3
DN300 12 inch 323,8mm 10,31mm 79,73 kg/m3
DN350 14 inch 355,6mm 11,13mm 94,55 kg/m3
DN400 16 inch 406,4mm 12,70mm 123,30 kg/m3
DN450 18 inch 457,0mm 14,27mm 155,80 kg/m3
DN500 20 inch 508,0mm 15,09mm 183,42 kg/m3
DN600 24 inch 610,0mm 17,48mm 255,41 kg/m3

Một số câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn SCH

Loại ống nào sử dụng tiêu chuẩn SCH?

Hiện nay trên thị trường, các loại ống thép carbon, thép mạ kẽm, thép không gỉ (inox) đều được sản xuất theo tiêu chuẩn SCH.

Ống thép carbon tiêu chuẩn SCH120
Ống thép carbon tiêu chuẩn SCH120

Tiêu chuẩn SCH10 và SCH10S có gì khác nhau?

Tiêu chuẩn SCH10s thể hiện cho các loại ống inox, còn SCH10 là ứng dụng với các loại ống thép.

Tương tự, các tiêu chuẩn SCH5S, 40S, 80S cũng được áp dụng với các loại ống inox.

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ giải đáp câu hỏi tiêu chuẩn SCH là gì? cũng như cung cấp thông tin, bảng tra kích thước tiêu chuẩn SCH cụ thể. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ với Phụ kiện ống THP để được giải đáp.

Bài viết liên quan

Bu lông M16 nghĩa là gì? Tìm hiểu các đặc điểm của bu lông M16

Bu lông M16 rất thông dụng trong các lĩnh vực đời sống và phổ biến

Bu lông M14 – Thông số và ưu nhược điểm của bulong M14

Bu lông là một trong những chi tiết không thể thiếu trong các xây dựng,

Bu lông M12 là gì? Tìm hiểu chi tiết về bu lông M12

Ngoài các size M8, M10 thì bu lông M12 rất phổ biến trong các hệ

Bu lông M10 nghĩa là gì? Phân loại bu lông M10 chi tiết

Bu lông M10 được dùng nhiều khi kết nối các chi tiết trong cuộc sống

Bu lông M8 là gì? Bu lông M8 dùng cờ lê bao nhiêu?

Trong các mối ghép bu lông, việc lựa chọn đúng vật liệu và kích thước

Hướng dẫn cách nối măng sông chi tiết

Măng sông là một loại phụ kiện ống đặc biệt trong các công trình xây

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *